Ort | Langnau-Bärau-Dorfberg-Langnau | Datum | 28.07.2009 19:45:33 | ||
Kategorie | Querfeldein | ||||
Distanz | 11.81 Kilometer | Steigung | 296.2 Meter | Gefälle | -229.2 Meter |
Gesamt Zeit | 01:12:02 | Aktiv | 00:54:11 | Pause | 00:17:51 |
Durchs. Tempo | 13.1 km/h | Tempo max. | 32.3 km/h | Tempo min. | 3.0 km/h |
Kalorien | 312 | Durchs. HF | N/A | HF max. | N/A |
Wetter | n. def. °C Clear | ||||
Ausrüstung |
Svizz - Capricorn |
||||