Ort | Langnau-Gibel-Langnau | Datum | 21.09.2008 15:44:24 | ||
Kategorie | Querfeldein | ||||
Distanz | 8.16 Kilometer | Steigung | 188.4 Meter | Gefälle | -190.3 Meter |
Gesamt Zeit | 00:35:12 | Aktiv | 00:34:22 | Pause | 00:00:50 |
Durchs. Tempo | 14.3 km/h | Tempo max. | 34.8 km/h | Tempo min. | 4.7 km/h |
Kalorien | 195 | Durchs. HF | N/A | HF max. | N/A |
Wetter | 10 °C Clouds | ||||
Ausrüstung |
Svizz - Capricorn |
||||